| |||||||||
| استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها |
رابطة مزالى مهنة التحاليل الطبية بالوطن العربى | مواضيع | عدد المساهمات | آخر مساهمة | |
|---|---|---|---|---|
![]() | رابطة مزالى مهنة التحاليل الطبية بالوطن العربى | 1 | 4 | رابطة مزالى مهنة... الأربعاء ديسمبر 31, 2008 10:48 am محمود حسن |
دعوة للنقاش العام من اجل تطوير المهنة بالوطن العربى | مواضيع | عدد المساهمات | آخر مساهمة | |
|---|---|---|---|---|
![]() | دعوة للنقاش العام من اجل تطوير المهنة بالوطن العربى | 1 | 1 | انشاء كلية خاصة ... الأربعاء ديسمبر 17, 2008 3:53 pm شهد شريف |
المجلة العلمية المتخصصة فى التحاليل الطبية | مواضيع | عدد المساهمات | آخر مساهمة | |
|---|---|---|---|---|
![]() | المجلة العلمية المتخصصة فى التحاليل الطبية | 2 | 6 | العدد الثانى من ... الأربعاء ديسمبر 24, 2008 10:10 am بدرالدين محمد |
مشروع اعداد عملي الفحوصات الطبية | مواضيع | عدد المساهمات | آخر مساهمة | |
|---|---|---|---|---|
![]() | مشروع اعداد عملي الفحوصات الطبية | 1 | 1 | مشروع اعداد عملي... الثلاثاء ديسمبر 16, 2008 1:52 pm المدير العام |
جروب المجلة على الفيس بوك | مواضيع | عدد المساهمات | آخر مساهمة | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جروب المجلة على الفيس بوك | 1 | 1 | جروب المجلة على ... الثلاثاء ديسمبر 16, 2008 1:43 pm المدير العام |
الجمعيات العلمية المتخصصة فى علوم التحاليل الطبية | مواضيع | عدد المساهمات | آخر مساهمة | |
|---|---|---|---|---|
![]() | الجمعية المصرية للكيمياء الاكلينيكية | 0 | 0 | |
| أفضل المواضيع لهذا اليوم أفضل 20 مشاركين في هذا اليوم أفضل 20 عضو في هذا المنتدى |
| من على الخط ؟ | |
![]() | أعضاؤنا قدموا 42 مساهمة في هذا المنتدى هذا المنتدى يتوفر على 136 عُضو. آخر عُضو مُسجل هو محمد السعيد رزق فمرحباً به. |
| ككل هناك 0 مستعمل على الخط 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 0 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 4 بتاريخ السبت أكتوبر 20, 2007 5:17 pm الأعضاء المتواجدون حالياً في هذا المنتدى: لا أحد روبوتات محركات البحث المتواجدون حالياً في المنتدى: Google | |
| الأعضاء الذين تواجدوا في 99 ساعة الماضية. محمد السعيد رزق, احسان حسن طه الدباغ, سامح احمد عبد الرءووف فرج, ola aly, zizochemistry | |